内容 | 料金 (税別) |
---|---|
初診料 | ¥3,000 |
再診料 | ¥1,000 |
施術範囲 | 料金 (税別) |
---|---|
1平方センチメートルごと(同一の面積内であれば複数箇所照射可能) | ¥10,000 |
1ショットごと(ごく小さく、1ショットで除去できるものに限る) | ¥2,000 |
施術範囲 | 料金 (税別) |
---|---|
1平方センチメートルごと(同一の面積内であれば複数箇所照射可能) | ¥15,000 |
1ショットごと(ごく小さく、1ショットで除去できるものに限る) | ¥3,000 |
施術範囲 | 料金 (税別) |
---|---|
1ショットごと | ¥2,000 |
施術範囲 | 料金 (税別) |
---|---|
盛り上がりのあるしみ 1平方センチメートルごと | ¥10,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬のみ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬上部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
頬下部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 | 鼻のみ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両頬+鼻 | ¥27,000 | ¥121,500 | ¥216,000 |
前頚部 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両肩(片側は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両前腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
背部 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
上背部 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
1ショットごと | ¥2,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬のみ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬上部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
頬下部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
前頚部 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両肩(片側は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両前腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両ひざ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両ひじ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
背部 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
上背部 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
頬のみ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬上部のみ | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
頬下部のみ | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
前頚部 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
デコルテ | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両肩(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両前腕(片側は半額) | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥400,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥400,000 |
両ひざ | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
両ひじ | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
背部 | ¥80,000 | ¥360,000 | ¥640,000 |
上背部 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
一平方センチメートルごと | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬のみ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬上部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
頬下部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
鼻のみ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両頬+鼻 | ¥27,000 | ¥121,500 | ¥216,000 |
前頚部 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両肩(片側は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両前腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
背部 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
上背部 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
1ショットごと | ¥2,000 | ¥9,000 | ¥16,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬のみ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬上部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
頬下部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
前頚部 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両肩(片側は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両前腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両ひざ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両ひじ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
背部 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
上背部 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
頬のみ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬上部のみ | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
頬下部のみ | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
前頚部 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
デコルテ | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両肩(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両前腕(片側は半額) | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥400,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥400,000 |
両ひざ | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
両ひじ | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
背部 | ¥80,000 | ¥360,000 | ¥640,000 |
上背部 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
一平方センチメートルごと | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬のみ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬上部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
頬下部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 | 鼻のみ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両頬+鼻 | ¥27,000 | ¥121,500 | ¥216,000 |
前頚部 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両肩(片側は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両前腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
背部 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
上背部 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
1ショットごと | ¥2,000 | ¥9,000 | ¥16,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬のみ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬上部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
頬下部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
前頚部 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両肩(片側は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両前腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両ひざ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両ひじ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
背部 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
上背部 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
頬のみ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬上部のみ | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
頬下部のみ | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
前頚部 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
デコルテ | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両肩(片側は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両前腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両ひざ | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
両ひじ | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
背部 | ¥80,000 | ¥360,000 | ¥640,000 |
上背部 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
一平方センチメートルごと | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
トラネキサム酸のみ 顔全体 | ¥5,000 | ¥22,500 | ¥40,000 |
TA+ビタミンC 顔全体 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
一平方センチメートルごと | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
施術範囲 | 料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
前頸部 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
デコルテ | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
両上腕 全周(片腕は半額) | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両上腕 半周(片腕は半額) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
腹部 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
上腹部 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
下腹部 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
背中全体 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より下) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
ヒップ(両側/片側は半額) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
薬剤1個追加ごと | ¥5,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬のみ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬上部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
頬下部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 | 鼻のみ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両頬+鼻 | ¥27,000 | ¥121,500 | ¥216,000 |
前頚部 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
わき(両側/片側は半額) | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
背中全体 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
背中下部(肩甲骨下縁より下) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
ヒップ(両側/片側は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
Vライン | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
1ショットごと | ¥2,000 | ¥9,000 | ¥16,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬のみ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬上部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
頬下部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
前頚部 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両ひざ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両ひじ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
わき | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
背中全体 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
背中下部(肩甲骨下縁より下) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
ヒップ(両側/片側は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
Vライン | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
Iライン | ¥5,000 | ¥22,500 | ¥40,000 |
Oライン | ¥5,000 | ¥22,500 | ¥40,000 |
その他の部位1平方センチメートルごと | ¥5,000 | ¥22,500 | ¥40,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
頬のみ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬上部のみ | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
頬下部のみ | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
前頚部 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
デコルテ | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
わき(両側/片側は半額) | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
両ひざ | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
両ひじ | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
ヒップ(両側/片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
Vライン | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
Iライン | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
Oライン | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
一平方センチメートルごと | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
前頸部 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
デコルテ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
両上腕 半周(片腕は半額) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
手の甲(両手) | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
両わき | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
両ひざ | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
両ひじ | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
背中全体 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
背中下部(肩甲骨下縁より下) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
ヒップ(両側/片側は半額) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
Vライン | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
前頸部 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
デコルテ | ¥12,800 | ¥57,600 | ¥102,400 |
両上腕 半周(片腕は半額) | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
手の甲(両手) | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両ひざ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両ひじ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
背中全体 | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥9,600 | ¥43,200 | ¥76,800 |
背中下部(肩甲骨下縁より下) | ¥9,600 | ¥43,200 | ¥76,800 |
ヒップ | ¥9,600 | ¥43,200 | ¥76,800 |
Vライン | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
施術範囲 | 料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
前頸部 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
デコルテ | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
両上腕 全周(片腕は半額) | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両上腕 半周(片腕は半額) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
腹部 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
上腹部 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
下腹部 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
背中全体 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より下) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
ヒップ(両側/片側は半額) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
薬剤1個追加ごと | ¥5,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬のみ | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥120,000 |
頬上部 | ¥9,000 | ¥40,500 | ¥72,000 |
頬下部 | ¥9,000 | ¥40,500 | ¥72,000 |
目の周り | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
目の下 | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
前頚部 | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥120,000 |
デコルテ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両上腕 半周(片腕は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥120,000 |
施術範囲 | 料金 (税別) |
---|---|
目尻のしわ(カラスの足跡) 両側(片側は半額) | ¥40,000 |
額の横じわ | ¥30,000 |
眉間のしわ | ¥40,000 |
バニーライン(鼻背の横じわ) | ¥30,000 |
上口唇の縦じわ | ¥40,000 |
顎の梅干しじわ | ¥20,000 |
首の縦じわ | ¥50,000 |
首の横じわ | ¥50,000 |
施術範囲 | 料金 (税別) |
---|---|
顔全体(鼻、上瞼、口唇は除外) | ¥80,000 |
額のみ | ¥40,000 |
頬のみ | ¥60,000 |
頬上部のみ | ¥40,000 |
頬下部のみ | ¥40,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥400,000 |
頬のみ | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
フェイスラインのみ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
前頚部 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
デコルテ | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
バストアップ | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥400,000 |
腹部 | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥400,000 |
ヒップアップ | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥400,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
---|---|
顔全体 | ¥100,000 |
顔全体+前頸部 | ¥150,000 |
頬のみ | ¥80,000 |
目の周りのみ | ¥40,000 |
フェイスラインのみ | ¥40,000 |
前頚部 | ¥80,000 |
デコルテ | ¥80,000 |
わき周り | ¥80,000 |
両二の腕 (半周) | ¥100,000 |
バストアップ | ¥120,000 |
腹部(中央) | ¥100,000 |
わき腹 | ¥100,000 |
ウエスト周り | ¥100,000 |
腹部(中央)+わき腹 | ¥160,000 |
腹部(中央)+わき腹+ウエスト周り | ¥210,000 |
大腿(前面) | ¥120,000 |
ヒザ上 | ¥60,000 |
ふくらはぎ | ¥80,000 |
ヒップアップ | ¥120,000 |
1ショット | ¥5,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬のみ | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥120,000 |
頬上部 | ¥9,000 | ¥40,500 | ¥72,000 |
頬下部 | ¥9,000 | ¥40,500 | ¥72,000 |
デコルテ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両上腕(半周) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
背中全体 | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥400,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
背中下部(肩甲骨下縁より下) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
ヒップ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥120,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥100,000 | ¥450,000 | ¥800,000 |
頬のみ | ¥80,000 | ¥360,000 | ¥640,000 |
デコルテ | ¥100,000 | ¥450,000 | ¥800,000 |
両上腕 半周(片腕は半額) | ¥100,000 | ¥450,000 | ¥800,000 |
背中全体 | ¥180,000 | ¥810,000 | ¥1,440,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥100,000 | ¥450,000 | ¥800,000 |
背中下部(肩甲骨下縁より下) | ¥100,000 | ¥450,000 | ¥800,000 |
ヒップ | ¥100,000 | ¥450,000 | ¥800,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
頬のみ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬上部のみ | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
頬下部のみ | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
一平方センチメートルごと | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
前頸部 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
デコルテ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
両上腕 半周(片腕は半額) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
手の甲(両手) | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
両わき | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
両ひざ | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
両ひじ | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
背中全体 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
背中下部(肩甲骨下縁より下) | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
ヒップ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
Vライン | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
施術範囲 | 初回料金 (税別) |
2回目〜料金 (税別) |
---|---|---|
顔全体 | ¥7,500 | ¥10,500 |
※通常価格¥15,000のところ上記の金額でお受けいただけます。
※中学生、高校生、大学生、大学院生、専門学校生(専修学校生)の方で、施術日にその時点で有効な生徒手帳または学生証を提示していただいた方に適用致します。
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥5,000 | ¥22,500 | ¥40,000 |
前頸部 | ¥5,000 | ¥22,500 | ¥40,000 |
デコルテ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両上腕 半周(片腕は半額) | ¥7,000 | ¥31,500 | ¥56,000 |
手の甲(両手) | ¥5,000 | ¥22,500 | ¥40,000 |
両ひざ | ¥5,000 | ¥22,500 | ¥40,000 |
両ひじ | ¥5,000 | ¥22,500 | ¥40,000 |
背中全体 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
背中下部(肩甲骨下縁より下) | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
ヒップ | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
Vライン | ¥5,000 | ¥22,500 | ¥40,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
前頸部 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
デコルテ | ¥12,800 | ¥57,600 | ¥102,400 |
両上腕 半周(片腕は半額) | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
手の甲(両手) | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両ひざ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両ひじ | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
背中全体 | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥9,600 | ¥43,200 | ¥76,800 |
背中下部(肩甲骨下縁より下) | ¥9,600 | ¥43,200 | ¥76,800 |
ヒップ | ¥9,600 | ¥43,200 | ¥76,800 |
Vライン | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
施術範囲 | 料金 (税別) |
---|---|
1か所 | ¥1,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬のみ | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥120,000 |
頬上部 | ¥9,000 | ¥40,500 | ¥72,000 |
頬下部 | ¥9,000 | ¥40,500 | ¥72,000 |
デコルテ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両上腕 半周(片腕は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
背中全体 | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥400,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
背中下部(肩甲骨下縁より下) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
ヒップ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬のみ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬上部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
頬下部のみ | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
施術範囲 | 単発料金 (税別) |
5回コース 料金(税別) 10%オフ |
10回コース 料金(税別) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
