【診療時間】
AM:10:00-13:30
PM:14:30-19:00
休診日:祝日
内容 | 料金(税込) |
---|---|
初診料 | ¥3,300 |
再診料 | ¥1,100 |
施術方法 | 施術範囲 | 価格(税込) |
---|---|---|
Qスイッチヤグレーザー | 1㎠ごと | ¥11,000 |
アキュチップ | 1ショットごと | ¥2,200 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
頬 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
頬+鼻 | ¥29,700 | ¥133,650 | ¥237,600 |
前頚部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
デコルテ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
手の甲 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
わき | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
上腕or前腕 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
背中全体 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部or下部 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
頬 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
目の下 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
前頚部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
デコルテ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
バストトップ(乳輪・乳頭) | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
手の甲 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
わきorひじorひざ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
背中全体 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部or下部 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
ヒップ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
Ⅴラインor鼠径部 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
I or Oライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
前頸部 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
デコルテorバスト | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
手の甲 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
上腕or前腕(半周) | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
わきorひじorひざ | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
背中全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
背中上部or下部 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
大腿(半周) | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
下腿(半周) | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
ヒップ | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
Vライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
Iライン | ¥4,400 | ¥19,800 | ¥35,200 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
前頸部 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
デコルテorバスト | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
手の甲 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
上腕or前腕(半周) | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
わきorひじorひざ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
背中全体 | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
背中上部or下部 | ¥10,560 | ¥47,520 | ¥84,480 |
大腿(半周) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
下腿(半周) | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
ヒップ | ¥10,560 | ¥47,520 | ¥84,480 |
Vライン | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
Iライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
前頸部 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
デコルテ | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
上腕 or 前腕(半周) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
腹部 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
背中全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
背中上部 or 下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
ヒップ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
1薬剤追加ごと | ¥5,500 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
頬 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
目の下 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
前頚部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
デコルテ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
バストトップ(乳輪・乳頭) | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
手の甲 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
わきorひじorひざ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
背中全体 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部or下部 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
ヒップ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
Ⅴラインor鼠径部 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
I or Oライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
頬 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
頬+鼻 | ¥29,700 | ¥133,650 | ¥237,600 |
前頚部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
デコルテ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
手の甲 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
わき | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
上腕or前腕 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
背中全体 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部or下部 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
前頸部 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
デコルテorバスト | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
手の甲 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
上腕or前腕(半周) | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
わきorひじorひざ | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
背中全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
背中上部or下部 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
大腿(半周) | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
下腿(半周) | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
ヒップ | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
Vライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
Iライン | ¥4,400 | ¥19,800 | ¥35,200 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
前頸部 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
デコルテorバスト | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
手の甲 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
上腕or前腕(半周) | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
わきorひじorひざ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
背中全体 | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
背中上部or下部 | ¥10,560 | ¥47,520 | ¥84,480 |
大腿(半周) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
下腿(半周) | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
ヒップ | ¥10,560 | ¥47,520 | ¥84,480 |
Vライン | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
Iライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
前頸部 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
デコルテ | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
上腕 or 前腕(半周) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
腹部 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
背中全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
背中上部 or 下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
ヒップ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
1薬剤追加ごと | ¥5,500 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
頬 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
頬+鼻 | ¥29,700 | ¥133,650 | ¥237,600 |
前頚部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
デコルテ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
手の甲 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
わき | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
上腕or前腕 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
背中全体 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部or下部 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
頬 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
目の下 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
前頚部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
デコルテ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
バストトップ(乳輪・乳頭) | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
手の甲 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
わきorひじorひざ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
背中全体 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部or下部 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
ヒップ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
Ⅴラインor鼠径部 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
I or Oライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
前頸部 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
デコルテ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
手の甲 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
上腕or前腕or下腿 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
わきorひじorひざ | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
背中全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
背中上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
ヒップ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
Vライン | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
前頸部 | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
デコルテ | ¥14,520 | ¥65,340 | ¥116,160 |
手の甲 | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
上腕or前腕or下腿 | ¥14,520 | ¥65,340 | ¥116,160 |
わきorひじorひざ | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
背中全体 | ¥24,200 | ¥108,900 | ¥193,600 |
背中上部or下部 | ¥14,520 | ¥65,340 | ¥116,160 |
ヒップ | ¥14,520 | ¥65,340 | ¥116,160 |
Vライン | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
前頸部 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
デコルテ | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
手の甲 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
上腕or前腕or下腿 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
わきorひじorひざ | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
背中全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
背中上部or下部 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
ヒップ | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
Vライン | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
施術範囲 | 初回限定 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
前頸部 | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲 | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
上腕or前腕or下腿 | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
わきorひじorひざ | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
背中全体 | ¥27,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
背中上部or下部 | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
ヒップ | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
Vライン | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
前頸部 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
デコルテorバスト | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
手の甲 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
上腕or前腕(半周) | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
わきorひじorひざ | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
背中全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
背中上部or下部 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
大腿(半周) | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
下腿(半周) | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
ヒップ | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
Vライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
Iライン | ¥4,400 | ¥19,800 | ¥35,200 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
前頸部 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
デコルテorバスト | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
手の甲 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
上腕or前腕(半周) | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
わきorひじorひざ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
背中全体 | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
背中上部or下部 | ¥10,560 | ¥47,520 | ¥84,480 |
大腿(半周) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
下腿(半周) | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
ヒップ | ¥10,560 | ¥47,520 | ¥84,480 |
Vライン | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
Iライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
前頸部 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
デコルテ | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
上腕 or 前腕(半周) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
腹部 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
背中全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
背中上部 or 下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
ヒップ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
1薬剤追加ごと | ¥5,500 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
頬 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
頬+鼻 | ¥29,700 | ¥133,650 | ¥237,600 |
前頚部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
デコルテ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
手の甲 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
わき | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
上腕or前腕 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
背中全体 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部or下部 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
頬 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
目の下 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
前頚部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
デコルテ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
バストトップ(乳輪・乳頭) | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
手の甲 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
わきorひじorひざ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
背中全体 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部or下部 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
ヒップ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
Ⅴラインor鼠径部 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
I or Oライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
前頸部 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
デコルテ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
手の甲 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
上腕or前腕or下腿 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
わきorひじorひざ | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
背中全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
背中上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
ヒップ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
Vライン | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
前頸部 | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
デコルテ | ¥14,520 | ¥65,340 | ¥116,160 |
手の甲 | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
上腕or前腕or下腿 | ¥14,520 | ¥65,340 | ¥116,160 |
わきorひじorひざ | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
背中全体 | ¥24,200 | ¥108,900 | ¥193,600 |
背中上部or下部 | ¥14,520 | ¥65,340 | ¥116,160 |
ヒップ | ¥14,520 | ¥65,340 | ¥116,160 |
Vライン | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
前頸部 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
デコルテ | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
手の甲 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
上腕or前腕or下腿 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
わきorひじorひざ | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
背中全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
背中上部or下部 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
ヒップ | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
Vライン | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
施術範囲 | 初回限定 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
前頸部 | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲 | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
上腕or前腕or下腿 | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
わきorひじorひざ | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
背中全体 | ¥27,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
背中上部or下部 | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
ヒップ | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
Vライン | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
前頸部 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
デコルテorバスト | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
手の甲 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
上腕or前腕(半周) | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
わきorひじorひざ | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
背中全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
背中上部or下部 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
大腿(半周) | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
下腿(半周) | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
ヒップ | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
Vライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
Iライン | ¥4,400 | ¥19,800 | ¥35,200 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
前頸部 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
デコルテorバスト | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
手の甲 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
上腕or前腕(半周) | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
わきorひじorひざ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
背中全体 | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
背中上部or下部 | ¥10,560 | ¥47,520 | ¥84,480 |
大腿(半周) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
下腿(半周) | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
ヒップ | ¥10,560 | ¥47,520 | ¥84,480 |
Vライン | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
Iライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
前頸部 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
デコルテ | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
上腕 or 前腕(半周) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
腹部 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
背中全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
背中上部 or 下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
ヒップ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
1薬剤追加ごと | ¥5,500 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
頬上部or頬下部 | ¥9,900 | ¥44,550 | ¥79,200 |
頬+鼻 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
鼻 or 鼻下 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
額 | ¥9,900 | ¥44,550 | ¥79,200 |
顎 | ¥9,900 | ¥44,550 | ¥79,200 |
前頚部 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
デコルテ | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
手の甲 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
両上腕(半周) | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
背中全体 | ¥55,000 | ¥247,500 | ¥440,000 |
背中上部or下部 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
ヒップ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
施術範囲 | 初回限定 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥20,000 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
前頸部 | ¥16,000 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
顔+前頸部 | ¥30,000 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
施術範囲 | 初回限定 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
前頸部 | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲 | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
上腕or前腕or下腿 | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
わきorひじorひざ | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
背中全体 | ¥27,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
背中上部or下部 | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
ヒップ | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
Vライン | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
施術範囲 | 初回限定 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥13,000 | ¥24,000 | ¥108,000 | ¥192,000 |
頬 | ¥11,000 | ¥21,000 | ¥94,500 | ¥168,000 |
頬+鼻 | ¥12,000 | ¥23,000 | ¥103,500 | ¥184,000 |
前頸部 | ¥12,000 | ¥23,000 | ¥103,500 | ¥184,000 |
手の甲 | ¥9,800 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
上腕(外側) | ¥25,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
わきorひじorひざ | ¥9,800 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
背中全体 | ¥41,000 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部or下部 | ¥25,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
施術範囲 | ボツラックス価格(税込) | アラガン価格(税込) |
---|---|---|
目尻のしわ(カラスの足跡) | ¥12,100 | ¥24,750 |
目の下のしわ | ¥12,100 | ¥24,750 |
目を大きくする(アーモンドアイ) | ¥12,100 | ¥24,750 |
