【診療時間】
AM:10:00-13:30
PM:14:30-19:00
休診日:祝・水
内容 | 料金(税込) |
---|---|
初診料 | ¥3,300 |
再診料 | ¥1,100 |
施術範囲 | 標準 単発料金(税込) | 標準5回 コース料金(税込) 10%オフ | 標準10回 コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
鼻 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両頬+鼻 | ¥27,000 | ¥121,500 | ¥216,000 |
前頚部 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両肩(片側は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両前腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
背部 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
上背部 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
1ショットごと | ¥2,000 | なし | なし |
施術範囲 | 本治療の 初回(税込) | 初回より4週間以内の 契約5回コース(税込) | 標準 単発料金(税込) | 標準5回 コース料金(税込) 10%オフ | 標準10回 コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥16,500 | ¥99,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
頬 | ¥11,000 | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
鼻 | ¥4,400 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両頬+鼻 | ¥14,850 | ¥95,000 | ¥27,000 | ¥121,500 | ¥216,000 |
前頚部 | ¥11,000 | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬上部又は下部 | ¥8,000 | ¥50,000 | ¥13,000 | ¥58,000 | ¥104,000 |
デコルテ | ¥16,500 | ¥99,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
バストトップ(乳輪・乳頭) | ¥4,400 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥11,000 | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
両肩(片側は半額) | ¥16,500 | ¥99,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両前腕(片側は半額) | ¥22,000 | ¥140,000 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥22,000 | ¥140,000 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
背部 | ¥33,000 | ¥200,000 | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
上背部 | ¥22,000 | ¥140,000 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両ひざ | ¥4,400 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
両肘 | ¥4,400 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
施術範囲 | 標準 単発料金(税込) | 標準5回 コース料金(税込) 10%オフ | 標準10回 コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
頬 | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
頬上部又は頬下部又は額 | ¥8,800 | ¥39,000 | ¥70,000 |
頬と鼻 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
鼻のみ | ¥11,000 | ¥50,000 | ¥88,000 |
鼻下 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
目の周り | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
目の下 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
前頚部 | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
デコルテ | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
背中全体 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
背中上部または下部 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
ヒップ | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
施術範囲 | 本治療の 初回(税込) | 2回目 割引なし | 単発料金(税込) | 5回コース料金(税込) 10%オフ | 10回コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥22,000 | - | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
頬 | ¥16,500 | - | ¥30,000 | ¥136,000 | ¥240,000 |
頬上部又は頬下部 | ¥11,000 | - | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
両脇とV | ¥22,000 | - | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
ヒップ | ¥22,000 | - | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
IとO | ¥3,300 | - | ¥6,600 | ¥27,000 | ¥48,000 |
前頚部 | ¥16,500 | - | ¥30,000 | ¥136,000 | ¥240,000 |
デコルテ | ¥22,000 | - | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
バストトップ(乳輪・乳頭) | ¥5,500 | - | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥16,500 | - | ¥30,000 | ¥136,000 | ¥240,000 |
両肩(片側は半額) | ¥22,000 | - | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥320,000 |
両前腕(片側は半額) | ¥27,500 | - | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥400,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥27,500 | - | ¥50,000 | ¥225,000 | ¥400,000 |
背部 | ¥44,000 | - | ¥80,000 | ¥360,000 | ¥640,000 |
上背部 | ¥33,000 | - | ¥60,000 | ¥270,000 | ¥480,000 |
両ひざ | ¥5,500 | - | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
両肘 | ¥5,500 | - | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥80,000 |
1平方センチメートルごと | ¥3,300 | - | ¥6,000 | ¥27,000 | ¥48,000 |
施術範囲 | 料金(税込) | 5回コース料金(税込) 10%オフ | 10回コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
頬+鼻 | ¥99,000 | ¥445,500 | ¥792,000 |
頬のみ | ¥88,000 | ¥396,000 | ¥704,000 |
鼻のみ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
頬上部 | ¥55,000 | ¥247,500 | ¥440,000 |
頬下部 | ¥55,000 | ¥247,500 | ¥440,000 |
前頚部 | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
顔+前頸部 | ¥198,000 | ¥891,000 | ¥1,584,000 |
デコルテ | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
両上腕 半周(片腕は半額) | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
背中全体 | ¥198,000 | ¥891,000 | ¥1,584,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
背中下部(肩甲骨下縁より下) | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
ヒップ | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
施術範囲 | 本治療の 初回(税込) | 初回より4週間以内の 契約5回コース(税込み) | 標準 単発料金(税込) | 標準5回 コース料金(税込) 10%オフ | 標準10回 コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥20,000 | ¥99,000 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
頬 | ¥16,000 | ¥78,000 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
前頚部 | ¥16,000 | ¥78,000 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
デコルテ | ¥16,000 | ¥78,000 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
フェイスラインのみ | ¥12,000 | ¥55,000 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
バストアップ | ¥20,000 | ¥99,000 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
腹部 | ¥20,000 | ¥99,000 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
ヒップアップ | ¥20,000 | ¥99,000 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
施術範囲 | 単発料金(税込) |
---|---|
顔全体 | ¥55,000 |
顔全体+前頸部 | ¥88,000 |
頬 | ¥44,000 |
目の周りのみ | ¥22,000 |
フェイスラインのみ | ¥22,000 |
前頚部 | ¥44,000 |
デコルテ | ¥44,000 |
わき周り | ¥44,000 |
両二の腕(半周) | ¥55,000 |
バストアップ | ¥66,000 |
腹部(中央) | ¥55,000 |
わき腹 | ¥55,000 |
大腿(全面) | ¥66,000 |
ウエスト周り | ¥55,000 |
腹部(中央)+わき腹 | ¥99,000 |
腹部中央⁺わき腹+ウエスト周り | ¥132,000 |
ひざ上 | ¥33,000 |
ふくらはぎ | ¥44,000 |
ヒップアップ | ¥77,000 |
1ショットごと | ¥5,000 |
施術範囲 | 単発料金(税込) | 5回コース料金(税込) 10%オフ | 10回コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
前頚部 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
デコルテ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
目の下のくま | ¥2,200 | ¥9,900 | ¥17,600 |
バスト(両乳頭を含む範囲) | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
両上腕 半周(片側は半額) | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
手の甲(両手) | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
両ひざ | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
両ひじ | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
両脇 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
両肩 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
背中全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
背中上部 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
背中下部 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
大腿 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
下腿 | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
ヒップ | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
Iライン | ¥4,400 | ¥19,800 | ¥35,200 |
Vライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
※コースの有効期限は、役務提供開始日より5回コースは1年間・10回コースは2年間とさせていただきます。
施術範囲 | 単発料金(税込) | 5回コース料金(税込) 10%オフ | 10回コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
前頚部 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
デコルテ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
バスト(両乳頭を含む範囲) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
両上腕 半周(片側は半額) | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
手の甲(両手) | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
両ひざ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
両ひじ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
背中全体 | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
背中上部 | ¥10,560 | ¥47,250 | ¥84,400 |
背中下部 | ¥10,560 | ¥47,250 | ¥84,400 |
ヒップ | ¥10,560 | ¥47,250 | ¥84,400 |
Vライン | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
※コースの有効期限は、役務提供開始日より5回コースは1年間・10回コースは2年間とさせていただきます。
施術範囲 | 単発料金(税込) | 5回コース料金(税込) 10%オフ | 10回コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
前頚部 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
デコルテ | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
両前腕 全周(片腕半額) | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
両前腕 半周(片腕半額) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
両上腕 全周(片側は半額) | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥140,800 |
両上腕 半周(片側は半額) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
腹部 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
上腹部 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
下腹部 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
背中全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
背中上部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
背中下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
ヒップ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
薬剤一個追加ごと | ¥5,500 | - | - |
施術範囲 | 単発料金(税込) | 5回コース料金(税込) 10%オフ | 10回コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
前頚部 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
デコルテ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
両上腕 半周(片側は半額) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
両わき | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
手の甲(両手) | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
両ひざ | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
両ひじ | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
背中全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
背中上部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
背中下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
ヒップ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
Vライン | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
施術範囲 | 初回料金(税込) | 2回目〜料金(税込) |
---|---|---|
顔全体 | ¥8,250 | ¥11,550 |
※通常価格¥16,500のところ上記の金額でお受けいただけます。
※中学生、高校生、大学生、大学院生、専門学校生(専修学校生)の方で、施術日にその時点で有効な生徒手帳または学生証を提示していただいた方に適用致します。
施術範囲 | 単発料金(税込) | 5回コース料金(税込) 10%オフ | 10回コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
美白注射 | ¥3,300 | ¥14,850 | ¥26,400 |
美白点滴 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
スーパー美白注射 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
スーパー美白点滴 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
美肌注射 | ¥4,400 | ¥19,800 | ¥35,200 |
美肌点滴 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
スーパー美肌注射 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
スーパー美肌点滴 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
疲労回復注射 | ¥3,300 | ¥14,850 | ¥26,400 |
疲労回復点滴 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
スーパー疲労回復注射 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
スーパー疲労回復点滴 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
二日酔いサポート注射 | ¥3,300 | ¥14,850 | ¥26,400 |
二日酔いサポート点滴 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
スーパー二日酔いサポート注射 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
スーパー二日酔いサポート点滴 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
プラセンタ(1A) | ¥2,200 | ¥9,900 | ¥17,600 |
にきび改善注射 | ¥3,300 | ¥14,850 | ¥26,400 |
にきび改善点滴 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
高濃度vitc点滴(25g) | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
高濃度vitc点滴(50g) | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
施術範囲 | ボツラックス 10単位(税込) | アラガン 10単位(税込) | 目安使用量 |
---|---|---|---|
目尻のしわ 両側(片側は半額) | ¥16,500 | ¥44,000 | 10-15単位 |
額 | ¥16,500 | ¥44,000 | 5-10単位 |
眉間のしわ | ¥16,500 | ¥44,000 | 10-15単位 |
バニーライン(鼻背の横じわ) | ¥16,500 | ¥44,000 | 5-10単位 |
上口唇の縦じわ | ¥16,500 | ¥44,000 | 10-15単位 |
顎の梅干しじわ | ¥16,500 | ¥44,000 | 5-10単位 |
首の縦じわ | ¥16,500 | ¥44,000 | 10-20単位 |
首の横じわ | ¥16,500 | ¥44,000 | 10-20単位 |
施術範囲 | 料金(税込) |
---|---|
ワキ(両側。片側は半額) | ¥44,000 |
手のひら(両手。片手は半額) | ¥55,000 |
足の裏(両側。片側は半額) | ¥55,000 |
前胸部(中心部) | ¥55,000 |
上背部(中心部) | ¥55,000 |
施術範囲 | テオシアル(税込) | アラガン10単位(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
目の下のクマ状しわ | ¥35,000 | ¥70,000 | 一本使い切りです |
額のしわ | ¥35,000 | ¥70,000 | 一本使い切りです |
眉間のしわ | ¥35,000 | ¥70,000 | 一本使い切りです |
ゴルゴライン | ¥35,000 | ¥70,000 | 一本使い切りです |
鼻を高くする | ¥35,000 | ¥70,000 | 一本使い切りです |
頬を高くする | ¥35,000 | ¥70,000 | 一本使い切りです |
頬をふっくらさせる | ¥35,000 | ¥70,000 | 一本使い切りです |
顎下のたるみ | ¥35,000 | ¥70,000 | 一本使い切りです |
ほうれい線 | ¥35,000 | ¥70,000 | 一本使い切りです |
※ 部位によって本数追加あり。
料金(税込) | |
---|---|
当院で注入したヒアルロン酸を溶解する場合 | 1㏄¥5,500 |
他院で注入したヒアルロン酸を溶解する場合 | 1㏄¥16,500 |
※溶かしたいヒアルロン酸の量に応じて必要量が変わります。
※同一の場所に複数回の注射が必要な場合があります。
※羊由来の製品を使用します。
治療方法 | 施術範囲・処方量 | 料金(税込) |
---|---|---|
脂肪溶解注射(BNLSネオ) | 1ccあたり | ¥6,600 |
5cc(使い切り) | ¥25,000 | |
10cc(使い切り) | ¥44,000 |
治療方法 | 施術範囲・処方量 | 料金(税込) |
---|---|---|
リベルサス(錠剤) | 3mg(30錠) | ¥9,900 |
7mg(30錠) | ¥19,800 |
施術範囲 | 料金(税込) |
---|---|
顔全体(鼻、上瞼、口唇は除く) | ¥88,000 |
額のみ | ¥44,000 |
頬のみ | ¥66,000 |
頬上部のみ | ¥44,000 |
頬下部のみ | ¥44,000 |
施術範囲 | 単発料金(税込) | 5回コース料金(税込) 10%オフ | 10回コース料金(税込) 20%オフ | 他の施術と セット料金(税込) |
---|---|---|---|---|
ヒーライト | ¥3,300 | ¥14,850 | ¥26,400 | ¥1,650 |
※ヒーライト単発のみの場合は、診療不要です。
施術範囲 | 単発料金(税込) |
---|---|
1平方センチメートルごと(同一の面積内であれば複数箇所照射可能) | ¥16,500 |
1ショットごと(ごく小さく、1ショットで除去できるものに限る) | ¥3,300 |
施術範囲 | 料金(税込) |
---|---|
1mmごと | ¥6,600 |
※麻酔代・薬剤代等は毎回別途必要。
施術範囲 | 単発料金(税込) | 5回コース料金(税込) 10%オフ | 10回コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬のみ | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
頬上部 | ¥9,900 | ¥44,550 | ¥79,200 |
頬下部 | ¥9,900 | ¥44,550 | ¥79,200 |
頬と鼻 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
鼻のみ | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
目の周り | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
目の下 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
前頚部 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
デコルテ | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
手の甲(両手。片手は半額) | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
背中全体 | ¥55,000 | ¥247,500 | ¥440,000 |
背中上部(肩甲骨下縁より上) | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
背中下部(肩甲骨下縁より下) | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
ヒップ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
施術範囲 | 料金(税込) |
---|---|
3mm以下1個につき | ¥5,500 |
3mmを超えた場合、1mmごと | ¥5,500 |
3mm以下5個までまとめて | ¥20,900 |
3mm以下10個までまとめて | ¥31,900 |
※ 治療日から1年以内に再発部位を治療される場合は、再発時の大きさの料金の半額で治療致します
※ 麻酔代・薬剤代等は毎回別途必要。
施術範囲 | 料金(税込) |
---|---|
3mm以下1個につき | ¥5,500 |
3mmを超えた場合、1mmごと | ¥5,500 |
3mm以下5個までまとめて | ¥20,900 |
3mm以下10個までまとめて | ¥31,900 |
※ 治療日から1年以内に再発部位を治療される場合は、再発時の大きさの料金の半額で治療致します
※ 麻酔代・薬剤代等は毎回別途必要。
施術範囲 | 料金(税込) |
---|---|
盛り上がりのあるしみ 1平方センチメートルごと | ¥11,000 |
施術範囲 | 料金(税込) |
---|---|
1ショットごと | ¥2,200 |
施術範囲 | 本治療の 初回(税込) | 初回より4週間以内の 契約5回コース(税込み) | 標準 単発料金(税込) | 標準5回 コース料金(税込) 10%オフ | 標準10回 コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥9,800 | ¥70,000 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
頬、鼻、額 | ¥8,000 | ¥50,000 | ¥13,000 | ¥58,000 | ¥104,000 |
頬上部、頬下部、額 | ¥6,600 | ¥30,000 | ¥8,800 | ¥39,000 | ¥70,000 |
頬と鼻 | ¥8,800 | ¥60,000 | ¥15,000 | ¥67,000 | ¥120,000 |
頬内側と鼻 | ¥7,700 | ¥40,000 | ¥14,000 | ¥63,000 | ¥112,000 |
鼻下 | ¥4,400 | ¥25,000 | ¥6,600 | ¥29,500 | ¥52,000 |
目の周り | ¥4,400 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
目の下 | ¥4,400 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥36,000 | ¥64,000 |
前頚部 | ¥8,800 | ¥60,000 | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
頤(オトガイ) | ¥8,800 | ¥60,000 | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
両脇 | ¥8,800 | ¥60,000 | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥16,500 | ¥99,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
背中全体 | ¥27,500 | ¥170,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
背中上部または下部 | ¥16,500 | ¥99,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥16,500 | ¥99,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
1平方cm当たり | なし | なし | ¥8,800 | ¥36,000 | ¥64,000 |
線状の傷跡1cm当たり | なし | なし | ¥7,700 | ¥34,000 | ¥61,000 |
治療方法 | 施術範囲 | 料金(税込) |
---|---|---|
APRILINE®ヘアライン | 1バイアル(5cc) | ¥55,000 |
名称 | 料金(税込) |
---|---|
プラチナコース(顔) | ¥429,000 |
※お顔の治療を診察代込で6ヵ月間受け放題(ただし、注入・注射・点滴・脱毛・美容外科メニューを除きます。)
※有効期間中は再診料のお支払いはございません。
※期間中は、注入・注射・点滴治療は通常の2割引きとさせていただきます。
※1日に可能な受け放題メニューは2種類までとさせていただきます。
※脱毛・美容外科メニュー・薬剤等の費用は割引はございませんので、ご了承ください。
※Qyag、ピコスポット、炭酸ガスレーザーの治療は、大きさにかかわらず一日にこれらの治療すべての合計で5か所までとさせていただきます。
※来院間隔は2週間空けていただく必要がございます。受け放題施術とは別の治療を受ける場合はその限りではございません。
※受け放題施術とは別に同日に追加治療をご希望される場合は、所定の料金が必要となります。
※HIFUは照射間隔を最低3か月間あけていただき、期間中は2回まで照射が可能でございます。
※同日に一日の上限(2種類)を超えて受け放題対象の施術を追加される場合、追加分の施術は2割引きとなります。
施術範囲 | 本治療の 初回(税込) | 初回より4週間以内の 契約5回コース(税込み) | 標準 単発料金(税込) | 標準5回 コース料金(税込) 10%オフ | 標準10回 コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
前頚部 | ¥8,800 | ¥60,000 | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
デコルテ | ¥11,000 | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥16,500 | ¥99,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両脇 | ¥9,900 | ¥50,000 | ¥13,000 | ¥58,000 | ¥104,000 |
背中全体 | ¥27,000 | ¥170,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
背中上部または下部 | ¥16,000 | ¥99,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
ヒップ | ¥16,000 | ¥99,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥16,000 | ¥99,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
Vライン | ¥11,000 | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
※コースの有効期限は、役務提供開始日より5回コースは1年間・10回コースは2年間とさせていただきます。
施術範囲 | 本治療の 初回(税込) | 初回より4週間以内の 契約5回コース(税込み) | 標準 単発料金(税込) | 標準5回 コース料金(税込) 10%オフ | 標準10回 コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥13,000 | ¥90,000 | ¥24,000 | ¥108,000 | ¥192,000 |
頬 | ¥11,000 | ¥78,000 | ¥21,000 | ¥94,500 | ¥168,000 |
目の周り | ¥6,600 | ¥45,000 | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
目の下 | ¥6,600 | ¥45,000 | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥96,000 |
前頚部 | ¥13,000 | ¥90,000 | ¥24,000 | ¥108,000 | ¥192,000 |
手の甲(両手/片手は半額) | ¥25,000 | ¥150,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
背中全体 | ¥41,000 | ¥250,000 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部または下部 | ¥25,000 | ¥150,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
両脇 | ¥9,800 | ¥70,000 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
両上腕(片側は半額) | ¥25,000 | ¥150,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
※コースの有効期限は、役務提供開始日より5回コースは1年間・10回コースは2年間とさせていただきます。
治療方法 | 料金(税込) |
---|---|
VFD™作成料 | ¥132,000 |
注射による注入料(最大6ccまで可能) | ¥11,000 (1ccごとに) |
感染症※が陽性の為、採血だけで終わった場合 | ¥16,500 |
※感染症(HIV、HBV、HCV、梅毒、HTLV-1)
内容 | 料金(税込) |
---|---|
初診料 | ¥3,300 |
再診料 | ¥1,100 |
※コースの有効期限は、役務提供開始日より5回コースは1年間・10回コースは2年間とさせていただきます。
施術範囲 | 単発料金(税込) | 5回コース料金(税込) 10%オフ | 10回コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
前頸部 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
デコルテ | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
手の甲 (両手) | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
両上腕(両前腕・両下腿) | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
両わき (両ひじ・両ひざ) | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
背中全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
背中上部 (肩甲骨下縁より上) | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
背中下部 (肩甲骨下縁より下) | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
ヒップ | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
Vライン | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
※コースの有効期限は、役務提供開始日より5回コースは1年間・10回コースは2年間とさせていただきます。
施術範囲 | 単発料金(税込) | 5回コース料金(税込) 10%オフ | 10回コース料金(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
前頸部 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
デコルテ | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
手の甲 (両手) | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
