【診療時間】
AM:10:00-13:30
PM:14:30-19:00
休診日:祝日
内容 | 料金(税込) |
---|---|
初診料 | ¥3,300 |
再診料 | ¥1,100 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
頬 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
頬+鼻 | ¥29,700 | ¥133,650 | ¥237,600 |
前頚部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
デコルテ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
手の甲 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
わき | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
上腕or前腕 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
背中全体 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部or下部 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
頬上部or頬下部 | ¥9,900 | ¥44,550 | ¥79,200 |
頬+鼻 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
鼻 or 鼻下 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
額 | ¥9,900 | ¥44,550 | ¥79,200 |
顎 | ¥9,900 | ¥44,550 | ¥79,200 |
前頚部 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
デコルテ | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
手の甲 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
両上腕(半周) | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
背中全体 | ¥55,000 | ¥247,500 | ¥440,000 |
背中上部or下部 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
ヒップ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
頬 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
頬上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
目の下 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
前頚部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
デコルテ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
バストトップ(乳輪・乳頭) | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
手の甲 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
わきorひじorひざ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
背中全体 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部or下部 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
ヒップ | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
Ⅴラインor鼠径部 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
I or Oライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
施術方法 | 施術範囲 | 価格(税込) |
---|---|---|
Qスイッチヤグレーザー | 1㎠ごと | ¥11,000 |
アキュチップ | 1ショットごと | ¥2,200 |
施術方法 | 施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|
黒色、青色、茶色などのみ | ||||
Qスイッチヤグレーザー | 1㎠ごと | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
赤色、その他の色が含まれている場合 | ||||
Qスイッチレーザー | 1㎠ごと | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
施術方法 | 施術範囲 | 価格(税込) |
---|---|---|
ほくろ・いぼ(尋常性疣贅・鶏眼・しみに準ずる脂漏性角化症を除く) | ||
炭酸ガスレーザー | 3mm以下1個につき | ¥5,500 |
3mmを超えた場合 1mmごと | ¥5,500 | |
3mm以下5個までまとめて (1個あたり4,180円) | ¥20,900 | |
3mm以下10個までまとめて (1個あたり3,190円) | ¥31,900 | |
Qスイッチヤグレーザー | 1mmごと | ¥6,600 |
尋常性疣贅・鶏眼(魚の目)・脂漏性角化症 | ||
炭酸ガスレーザー | 1mmごと | ¥11,000 |
施術方法 | 施術範囲 | 価格(税込) |
---|---|---|
ニキビの面皰圧出 | ||
炭酸ガスレーザーまたは注射針 | 1ヶ所 | ¥1,100 |
稗粒種 | ||
炭酸ガスレーザーまたは注射針 | 通常部位一個につき | ¥2,200 |
眼窩内部部位一個につき (触れたときに下に骨のない部分) | ¥3,300 | |
毛細血管拡張症 | ||
アキュチップ | 1ショット | ¥2,200 |
埋入毛除去 | ||
炭酸ガスレーザー | 1本につき | ¥3,300 |
施術方法 | 施術範囲 | 価格(税込) |
---|---|---|
Qスイッチヤグレーザー | 1㎠ごと | ¥11,000 |
炭酸ガスレーザー | 1個1mmごと | ¥11,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
前頸部 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
デコルテ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
手の甲 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
上腕or前腕or下腿 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
わきorひじorひざ | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
背中全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
背中上部or下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
ヒップ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
Vライン | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | |||
---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回 | ¥8,250 | ||
2回目~ | ¥11,550 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
前頸部 | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
デコルテ | ¥14,520 | ¥65,340 | ¥116,160 |
手の甲 | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
上腕or前腕or下腿 | ¥14,520 | ¥65,340 | ¥116,160 |
わきorひじorひざ | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
背中全体 | ¥24,200 | ¥108,900 | ¥193,600 |
背中上部or下部 | ¥14,520 | ¥65,340 | ¥116,160 |
ヒップ | ¥14,520 | ¥65,340 | ¥116,160 |
Vライン | ¥12,100 | ¥54,450 | ¥96,800 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
前頸部 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
デコルテ | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
手の甲 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
上腕or前腕or下腿 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
わきorひじorひざ | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
背中全体 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
背中上部or下部 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
ヒップ | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
Vライン | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
施術範囲 | 初回限定 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
前頸部 | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
デコルテ | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
手の甲 | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
上腕or前腕or下腿 | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
わきorひじorひざ | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
背中全体 | ¥27,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
背中上部or下部 | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
ヒップ | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥135,000 | ¥240,000 |
Vライン | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥160,000 |
施術範囲 | 初回限定 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥9,800 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
頬 | ¥7,700 | ¥14,000 | ¥63,000 | ¥112,000 |
頬+鼻 | ¥8,800 | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥128,000 |
上腕(外側) | ¥16,500 | ¥32,000 | ¥144,000 | ¥256,000 |
背中全体 | ¥27,500 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
背中上部or下部 | ¥16,500 | ¥32,000 | ¥144,000 | ¥256,000 |
【薬剤追加】 ボツリヌストキシン | ¥8,000 | ¥8,000 |
施術範囲 | 初回限定 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥13,000 | ¥24,000 | ¥108,000 | ¥192,000 |
頬 | ¥11,000 | ¥21,000 | ¥94,500 | ¥168,000 |
頬+鼻 | ¥12,000 | ¥23,000 | ¥103,500 | ¥184,000 |
前頸部 | ¥12,000 | ¥23,000 | ¥103,500 | ¥184,000 |
手の甲 | ¥9,800 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
上腕(外側) | ¥25,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
わきorひじorひざ | ¥9,800 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥144,000 |
背中全体 | ¥41,000 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
背中上部or下部 | ¥25,000 | ¥45,000 | ¥202,500 | ¥360,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
頬 | ¥88,000 | ¥396,000 | ¥704,000 |
頬上部 or 下部 | ¥55,000 | ¥247,500 | ¥440,000 |
頬+鼻 | ¥99,000 | ¥455,500 | ¥792,000 |
鼻 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
前頸部 | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
顔+前頸部 | ¥198,000 | ¥891,000 | ¥1,584,000 |
デコルテ | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
両上腕 | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
背中全体 | ¥198,000 | ¥891,000 | ¥1,584,000 |
背中上部or下部 | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
ヒップ | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
施術範囲 | 初回限定 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥20,000 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
前頸部 | ¥16,000 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
顔+前頸部 | ¥30,000 | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
施術範囲 | 価格(税込) |
---|---|
顔全体 | ¥88,000 |
顔全体+前頸部 | ¥110,000 |
フェイスラインのみ | ¥55,000 |
前頸部 | ¥77,000 |
上腕(半周) | ¥88,000 |
腹部(中央) | ¥88,000 |
わき腹 | ¥88,000 |
腹部(中央)+ わき腹 | ¥132,000 |
ヒザ上 | ¥66,000 |
ヒップ | ¥110,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
前頸部 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
デコルテorバスト | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
手の甲 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
上腕or前腕(半周) | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
わきorひじorひざ | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
背中全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
背中上部or下部 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
大腿(半周) | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
下腿(半周) | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
ヒップ | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
Vライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
Iライン | ¥4,400 | ¥19,800 | ¥35,200 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
前頸部 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
デコルテorバスト | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
手の甲 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
上腕or前腕(半周) | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
わきorひじorひざ | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
背中全体 | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
背中上部or下部 | ¥10,560 | ¥47,520 | ¥84,480 |
大腿(半周) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
下腿(半周) | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
ヒップ | ¥10,560 | ¥47,520 | ¥84,480 |
Vライン | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
Iライン | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
前頸部 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
デコルテ | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
上腕 or 前腕(半周) | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
腹部 | ¥19,800 | ¥89,100 | ¥158,400 |
背中全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
背中上部 or 下部 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
ヒップ | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
1薬剤追加ごと | ¥5,500 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
全顔(または気になる部位) | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,400 |
他の施術とセット | ¥2,750 |
※ヒーライト単発のみの場合は診療不要です。
※コースの有効期限は、役務提供開始日より5回コースは1年間・10回コースは2年間とさせていただきます。
施術範囲 | ボツラックス価格(税込) | アラガン価格(税込) |
---|---|---|
目尻のしわ(カラスの足跡) | ¥12,100 | ¥24,750 |
目の下のしわ | ¥12,100 | ¥24,750 |
目を大きくする(アーモンドアイ) | ¥12,100 | ¥24,750 |
額の横じわ | ¥19,800 | ¥37,125 |
眉間のしわ | ¥12,100 | ¥24,750 |
バニーライン(鼻背の横じわ) | ¥12,100 | ¥24,750 |
上口唇の縦じわ | ¥19,800 | ¥37,125 |
顎の梅干しじわ | ¥12,100 | ¥24,750 |
首のしわ | ¥22,000 | ¥49,500 |
小鼻にする(鼻孔を開きにくくする) | ¥12,100 | ¥24,750 |
ガミースマイル | ¥19,800 | ¥37,125 |
口角を上げる | ¥19,800 | ¥37,125 |
人中を短くする | ¥19,800 | ¥37,125 |
エラを細くする | ¥29,000 | ¥66,000 |
ふくらはぎ痩せ | ¥44,000 | ¥150,000 |
肩こり・肩やせ(両肩) | ¥44,000 | ¥150,000 |
施術範囲 | 価格(税込) |
---|---|
顔全体(鼻、上瞼、口唇は除く) | ¥88,000 |
首のしわ | ¥88,000 |
額 | ¥44,000 |
頬 | ¥66,000 |
施術範囲 | 価格(税込) |
---|---|
脇 | ¥44,000 |
手のひら | ¥55,000 |
足の裏 | ¥55,000 |
前胸部(中心部) | ¥55,000 |
上背部(中心部) | ¥55,000 |
施術範囲 | テオシアル(税込) | アラガン(税込) |
---|---|---|
目の下のクマ状しわ | ¥66,000 | ¥88,000 |
額のしわ | ¥66,000 | ¥88,000 |
眉間のしわ | ¥66,000 | ¥88,000 |
ゴルゴライン | ¥66,000 | ¥88,000 |
鼻を高くする | ¥66,000 | ¥88,000 |
頬を高くする | ¥66,000 | ¥88,000 |
頬をふっくらさせる | ¥66,000 | ¥88,000 |
顎下のたるみ | ¥66,000 | ¥88,000 |
ほうれい線 | ¥66,000 | ¥88,000 |
※1本使い切りの価格です。
※部位によって本数追加の可能性があります。
範囲または単位 | 価格(税込) | |
---|---|---|
当院で注入したヒアルロン酸を溶解 | 1cc | ¥5,500 |
他院で注入したヒアルロン酸を溶解 | 1cc | ¥16,500 |
施術範囲 | 価格(税込) | 3回コース(税込)20%オフ |
---|---|---|
両目周り | ¥55,000 | ¥132,000 |
両頬 | ¥88,000 | ¥211,200 |
3回コース終了後の1回(4回目) 両目周り | ¥49,500 | |
3回コース終了後の1回(4回目) 両頬 | ¥79,200 |
施術範囲 | 価格(税込) | 5回コース(税込) 10%オフ | 10回コース(税込) 20%オフ |
---|---|---|---|
プラセンタ注射 | ¥990 | ¥4,455 | ¥7,920 |
白玉注射 | ¥3,300 | ¥14,850 | ¥26,400 |
白玉点滴 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
美白注射 | ¥3,300 | ¥14,850 | ¥26,400 |
美白点滴 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
スーパー美白注射 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
スーパー美白点滴 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
美肌注射 | ¥4,400 | ¥19,800 | ¥35,200 |
美肌点滴 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
スーパー美肌注射 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
スーパー美肌点滴 | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
にんにく注射 | ¥3,300 | ¥14,850 | ¥26,400 |
にんにく点滴 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
疲労回復・二日酔い改善注射 | ¥3,300 | ¥14,850 | ¥26,400 |
疲労回復・二日酔い改善点滴 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
スーパー疲労回復・二日酔い改善注射 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 |
スーパー疲労回復・二日酔い改善点滴 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
にきび・肌荒れ改善注射 | ¥3,300 | ¥14,850 | ¥26,400 |
にきび・肌荒れ改善点滴 | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
追加薬剤1Aごと | ¥1,100 |
施術方法 | 範囲または単位 | 価格(税込) |
---|---|---|
リベルサス | 3mg1錠 | ¥300 |
3mg30日分 | ¥8,800 | |
7mg1錠 | ¥540 | |
7mg30日分 | ¥17,600 | |
マンジャロ2.5mg | 1週間(1キット) | ¥6,600 |
2週間(2キット) | ¥11,000 | |
1ヶ月(4キット) | ¥21,800 | |
マンジャロ5mg | 1週間(1キット) | ¥11,000 |
2週間(2キット) | ¥19,800 | |
1ヶ月(4キット) | ¥34,000 | |
マンジャロ7.5mg | 1週間(1キット) | ¥15,400 |
2週間(2キット) | ¥28,600 | |
1ヶ月(4キット) | ¥52,600 | |
BNLS ultimate (脂肪溶解注射) | 1cc | ¥6,600 |
5cc(使い切り) | ¥25,000 | |
10cc(使い切り) | ¥44,000 | |
ボツリヌストキシン注射 (ボツラックス) | エラを細くする | ¥29,000 |
肩こり・肩やせ | ¥44,000 | |
ふくらはぎ痩せ | ¥44,000 | |
ボツリヌストキシン注射 (アラガン) | エラを細くする | ¥66,000 |
肩こり・肩やせ | ¥150,000 | |
ふくらはぎ痩せ | ¥150,000 |
価格(税込) | |
---|---|
作成料+注入料 | ¥300,000 |
施術範囲 | 価格(税込) | 3回コース(税込) 5%オフ | 5回コース(税込)) 10%オフ |
---|---|---|---|
全身 | ¥99,000 | ¥282,150 | ¥445,500 |
全身+全顔 | ¥110,000 | ¥313,500 | ¥495,000 |
全身+VIO | ¥121,000 | ¥344,850 | ¥544,500 |
全身+全顔+VIO | ¥132,000 | ¥376,200 | ¥594,000 |
全顔(あご下・首含まない) | ¥16,500 | ¥47,025 | ¥74,250 |
腕全体(上腕・前腕・手背) | ¥22,000 | ¥62,700 | ¥99,000 |
脚全体(大腿・下腿・足背) | ¥27,500 | ¥78,375 | ¥123,750 |
VIO | ¥22,000 | ¥62,700 | ¥99,000 |
両わき | ¥5,500 | ¥15,675 | ¥24,750 |
うなじ | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥39,600 |
額(眉間含む) | ¥5,500 | ¥15,675 | ¥24,750 |
鼻 | ¥4,400 | ¥12,540 | ¥19,800 |
鼻下 | ¥5,500 | ¥15,675 | ¥24,750 |
頬 | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥39,600 |
顎 | ¥5,500 | ¥15,675 | ¥24,750 |
顎下 | ¥6,600 | ¥18,810 | ¥29,700 |
首 | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥39,600 |
上腕 | ¥11,000 | ¥31,350 | ¥49,500 |
前腕(肘含む) | ¥11,000 | ¥31,350 | ¥49,500 |
手背(指含む) | ¥5,500 | ¥15,675 | ¥24,750 |
胸 | ¥11,000 | ¥31,350 | ¥49,500 |
腹 | ¥11,000 | ¥31,350 | ¥49,500 |
背中全体 | ¥22,000 | ¥62,700 | ¥99,000 |
臀部 | ¥11,000 | ¥31,350 | ¥49,500 |
大腿 | ¥14,300 | ¥40,755 | ¥64,350 |
下腿(膝含む) | ¥13,200 | ¥37,620 | ¥59,400 |
足背(趾含む) | ¥5,500 | ¥15,675 | ¥24,750 |
V or I or Oライン | ¥7,700 | ¥21,945 | ¥34,650 |
範囲照射(乳輪・へそ周り) 10×10㎠程度 | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥39,600 |
施術範囲 | 価格(税込) | 3回コース(税込) 5%オフ | 5回コース(税込) 10%オフ |
---|---|---|---|
全身 | ¥110,000 | ¥313,500 | ¥495,000 |
全身+全顔 | ¥121,000 | ¥344,850 | ¥544,500 |
全身+VIO | ¥132,000 | ¥376,200 | ¥594,000 |
全身+全顔+VIO | ¥143,000 | ¥407,550 | ¥643,500 |
全顔(あご下含む) | ¥18,700 | ¥53,295 | ¥84,150 |
腕全体(上腕・前腕・手背) | ¥27,500 | ¥78,375 | ¥123,750 |
脚全体(大腿・下腿・足背) | ¥33,000 | ¥94,050 | ¥148,500 |
VIO | ¥27,500 | ¥78,375 | ¥123,750 |
両わき | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥39,600 |
うなじ | ¥11,000 | ¥31,350 | ¥49,500 |
額(眉間含む) | ¥6,600 | ¥18,810 | ¥29,700 |
鼻 | ¥5,500 | ¥15,675 | ¥24,750 |
鼻下 | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥39,600 |
頬 | ¥11,000 | ¥31,350 | ¥49,500 |
顎 | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥39,600 |
顎下 | ¥9,900 | ¥28,215 | ¥44,550 |
首 | ¥11,000 | ¥31,350 | ¥49,500 |
上腕 | ¥14,300 | ¥40,755 | ¥64,350 |
前腕(肘含む) | ¥14,300 | ¥40,755 | ¥64,350 |
手背(指含む) | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥39,600 |
胸 | ¥14,300 | ¥40,755 | ¥64,350 |
腹 | ¥14,300 | ¥40,755 | ¥64,350 |
背中全体 | ¥27,500 | ¥78,375 | ¥123,750 |
臀部 | ¥14,300 | ¥40,755 | ¥64,350 |
大腿 | ¥16,500 | ¥47,025 | ¥74,250 |
下腿(膝含む) | ¥15,400 | ¥43,890 | ¥69,300 |
足背(趾含む) | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥39,600 |
V or I or Oライン | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥39,600 |
範囲照射(乳輪・へそ周り) 10×10㎠程度 | ¥11,000 | ¥31,350 | ¥49,500 |